DAIKIN
Stylish (FTXA)
klima do 35 m²
Daikin FTXA35AT
1.570 € ≈ 184.500 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 35 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Daikin FTXA35AT · 12000 BTU 1.570 €≈ 184.500 din
do 35 m²Daikin FTXA35AW · 12000 BTU 1.850 €≈ 217.400 din
do 35 m²Daikin FTXA35BB · 12000 BTU 1.890 €≈ 222.100 din
do 35 m²Daikin FTXA35AS · 12000 BTU 1.930 €≈ 226.800 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Daikin FTXA35AWdo 35 m² | Daikin FTXA35BBdo 35 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 | 3,4 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4 | 4 |
| Energetska klasa | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| EER | 4,37 | 4,37 |
| SEER | 8,73 | 8,73 |
| COP | 4,04 | 4,04 |
| SCOP | 5,15 | 5,15 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da (integrisan) | Da (integrisan) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19 | 19 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 49 | 49 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 295 x 798 x 189 | 295 x 798 x 189 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 550 x 765 x 285 | 550 x 765 x 285 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +46 | -10 do +46 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.

