MAXON
Fresh
klima do 25 m²
Maxon Fresh MX-09 HCOO9I
540 € ≈ 63.500 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 25, 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Maxon Fresh MX-09 HCOO9I · 9000 BTU 540 €≈ 63.500 din
do 35 m²Maxon Fresh MX-12 HCOO9I · 12000 BTU 560 €≈ 65.800 din
do 50 m²Maxon Fresh MX-18 HCOO9I · 18000 BTU 765 €≈ 89.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Maxon Fresh MX-09 HCOO9Ido 25 m² | Maxon Fresh MX-12 HCOO9Ido 35 m² | Maxon Fresh MX-18 HCOO9Ido 50 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,9 | 3,8 | 5,7 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,2 | 6.1 | 7.1 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 40/30/26/21 | 40/34/26/22 | 44/37/30/25 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 55,5 | 56 | 56 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 700x275x550 | 700x275x550 | 800x333x554 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 20 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.