MITSUBISHI
MSZ-EF
klima do 35 m²
Mitsubishi MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VE
1.200 € ≈ 141.000 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Mitsubishi MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VE · 12000 BTU 1.200 €≈ 141.000 din
do 50 m²Mitsubishi MSZ-EF50VE2W/MUZ-EF50VE · 18000 BTU 1.890 €≈ 222.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Mitsubishi MSZ-EF35VE3W/MUZ-EF35VEdo 35 m² | Mitsubishi MSZ-EF50VE2W/MUZ-EF50VEdo 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split inverter | Zidna split inverter |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4 | 5,8 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A++/A+ |
| EER | 3,85 | 3,21 |
| SEER | 8,5 | 7,2 |
| COP | 4,19 | 3,71 |
| SCOP | 4,6 | 4,5 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A |
| Wi-Fi | Opciono (Wi-Fi adapter) | Opciono (Wi-Fi adapter) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 21–42 | 30–43 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 49 | 52 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 299×885×195 | 299×885×195 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 550×800×285 | 880×840×330 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +46 | -10 do +46 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 12 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač


