AUX
ASW-A4
klima do 25 m²
AUX ASW-H09A4/FZR1 9000 BTU
420 € ≈ 49.400 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 25, 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²AUX ASW-H09A4/FZR1 9000 BTU · 9000 BTU 420 €≈ 49.400 din
do 35 m²AUX ASW-H12A4/FZR1 · 12000 BTU 440 €≈ 51.700 din
do 50 m²AUX ASW-H18A4/FZR1 · 18000 BTU 580 €≈ 68.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| AUX ASW-H09A4/FZR1 9000 BTUdo 25 m² | AUX ASW-H12A4/FZR1do 35 m² | AUX ASW-H18A4/FZR1do 50 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Standardna (ON/OFF) | Standardna (ON/OFF) | Standardna (ON/OFF) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2.65 | 3.55 | 5.30 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2.70 | 3.65 | 5.45 |
| Energetska klasa | A | A | A |
| EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A | R410A |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (dodatni kontroler) | Wi-Fi Ready (dodatni kontroler) | Wi-Fi Ready (dodatni kontroler) |
| Inverter | Ne | Ne | Ne |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 24–33 | 27–36 | 29–38 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 690 × 283 × 199 | 750 × 285 × 200 | 900 × 310 × 225 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 665 × 420 × 280 | 710 × 500 × 240 | 795 × 525 × 290 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
