AUX
ASW-C
klima do 35 m²
AUX ASW-H12C4/FVR3DI
500 € ≈ 58.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²AUX ASW-H12C4/FVR3DI · 12000 BTU 500 €≈ 58.800 din
do 35 m²AUX ASW-H12C5/JAR3DI · 12000 BTU 530 €≈ 62.300 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| AUX ASW-H12C4/FVR3DIdo 35 m² | AUX ASW-H12C5/JAR3DIdo 35 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Inverter | Inverter |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.50 | 3.50 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.60 | 3.80 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,21 | 6,19 |
| SCOP | 4,04 | 4,03 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (dodatni kontroler) | Wi-Fi Ready (dodatni kontroler) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27–43 | 24–42 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 750 × 285 × 200 | 792 × 292 × 201 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 730 × 545 × 285 | 705 × 530 × 279 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.