HAIER
Flexis
klima do 35 m²
Haier Inverter klima Flexis Plus AS35S2SF1FA/1U35S2SM
790 € ≈ 92.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Haier Inverter klima Flexis Plus AS35S2SF1FA/1U35S2SM · 12000 BTU 790 €≈ 92.800 din
do 35 m²HAIER FLEXIS AS35S2SF1FA-MB3/1U35S2SM1FA-2 INVERTER CRNA · 12000 BTU 830 €≈ 97.500 din
do 50 m²HAIER AS50S2SF1FA-WH/1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA · 18000 BTU 1.010 €≈ 118.700 din
do 50 m²KLIMA UREĐAJ HAIER AS50S2SF1FA-MB3/1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNA · 18000 BTU 1.030 €≈ 121.000 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| HAIER FLEXIS AS35S2SF1FA-MB3/1U35S2SM1FA-2 INVERTER CRNAdo 35 m² | HAIER AS50S2SF1FA-WH/1U50S2SJ2FA FLEXIS BELAdo 50 m² | HAIER AS50S2SF1FA-MB3/1U50S2SJ2FA FLEXIS CRNAdo 50 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 | 5.2 | 5,2 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4.2 | 6.0 | 6 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| EER | 4 | 3,6 | 3,6 |
| SEER | 8,5 | 7,2 | 7,2 |
| COP | 3,81 | 4 | 4 |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 39/33/26/17 | 45/41/37/28 | 45/41/37/28 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 48 | 63 | 51 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 856x197x300 | 999x225x323 | 999x225x323 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 800x280x553 | 820x338x614 (Š×D×V) | 820x305x643 |
| Opseg rada (°C) | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

