HAIER
Revive Plus
klima do 25 m²
HAIER REVIVE PLUS 9
530 € ≈ 62.300 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
5 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²HAIER REVIVE PLUS 9 · 9000 BTU 530 €≈ 62.300 din
do 35 m²Haier KLIMA AS35RBAHRA-PL/1U35YESFRA-4 REVIVE PLUS · 12000 BTU 490 €≈ 57.600 din
do 35 m²HAIER REVIVE PLUS 12 · 12000 BTU 550 €≈ 64.600 din
do 50 m²HAIER REVIVE PLUS 18 · 18000 BTU800 € 780 €≈ 91.700 din
do 90 m²HAIER REVIVE PLUS 24 · 24000 BTU 980 €≈ 115.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| HAIER REVIVE PLUS 9do 25 m² | HAIER REVIVE PLUS 12do 35 m² | HAIER REVIVE PLUS 18do 50 m² | HAIER REVIVE PLUS 24do 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,7 | 3,5 | 4,8 | 6,2 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,9 | 3,9 | 4,8 | 6,3 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,23 | 2,94 | 2,81 | 3,1 |
| SEER | 6,5 | 6,1 | 6,3 | 6,7 |
| COP | 3,71 | 2,74 | 3,6 | 3,61 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 38/34/29/19 | 38/34/29/20 | 44/40/35/28 | 47/45/37/29 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805x199x292 | 805x199x292 | 875x212x304 | 975x222x318 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 700x245x544 | 700x245x544 | 800x275x553 | 800x275x553 |
| Opseg rada (°C) | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
