MDV
Aurora
klima do 35 m²
MDV Aurora Inverter-12
620 € ≈ 72.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²MDV Aurora Inverter-12 · 12000 BTU 620 €≈ 72.900 din
do 35 m²MDV Aurora Inverter Black-12 · 12000 BTU 650 €≈ 76.400 din
do 50 m²MDV Aurora Inverter-18 · 18000 BTU 800 €≈ 94.000 din
do 90 m²MDV Aurora Inverter-24 · 24000 BTU 1.000 €≈ 117.500 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| MDV Aurora Inverter-12do 35 m² | MDV Aurora Inverter Black-12do 35 m² | MDV Aurora Inverter-18do 50 m² | MDV Aurora Inverter-24do 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 3,5 | 5,3 | 7 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,8 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 8,5 | 7 | 6,5 |
| SCOP | 4 | 4,6 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R410A | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Opcija (Wi-Fi modul) | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 23–41 | 25–39,5 | 28–43 | 30,5–47 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 56–62 | 54,5 | 55,5 | 60,5 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805x194x285 | 802x189x297 | 965x215x319 | 1080x226x335 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720x270x495 | 765x303x555 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -20 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 30 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 20 | 20 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
