MDV
Forest
klima do 35 m²
MDV Forest Inverter-12
570 € ≈ 67.000 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²MDV Forest Inverter-12 · 12000 BTU 570 €≈ 67.000 din
do 50 m²MDV Forest Inverter-18 · 18000 BTU 780 €≈ 91.700 din
do 50 m²MDV Forest Inverter-18 (R32) · 18000 BTU 870 €≈ 102.200 din
do 90 m²MDV Forest Inverter-24 · 24000 BTU 950 €≈ 111.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| MDV Forest Inverter-12do 35 m² | MDV Forest Inverter-18do 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 5,3 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,8 | 5,6 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 6,7 |
| SCOP | 4 | 4,1 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A |
| Wi-Fi | Opcija (Wi-Fi modul) | Wi-Fi Ready (modul) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 23–41 | 23 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 56–62 | 55 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805x194x285 | 957x213x302 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720x270x495 | 800x333x554 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 20 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
