MITSUBISHI
MSZ-SF
klima do 50 m²
Mitsubishi MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
1.290 € ≈ 151.600 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
1 model za prostore do 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 50 m²Mitsubishi MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE · 18000 BTU 1.290 €≈ 151.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Mitsubishi MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VEdo 50 m² | |
|---|---|
| Tip | Zidna split inverter |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5,8 |
| Energetska klasa | A++/A+ |
| EER | 3,01 |
| SEER | 7,2 |
| COP | 3,41 |
| SCOP | 4,4 |
| Rashladni fluid | R410A |
| Wi-Fi | Opciono (Wi-Fi adapter) |
| Inverter | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 28–45 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 52 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 299×798×195 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 880×840×330 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +46 |
| Maks. dužina cevi (m) | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

