UNION
Freedom
klima do 35 m²
Union Freedom inverter 12
460 € ≈ 54.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Union Freedom inverter 12 · 12000 BTU 460 €≈ 54.100 din
do 50 m²Union Freedom inverter 18 · 18000 BTU 620 €≈ 72.900 din
do 90 m²Union Freedom inverter 24 · 24000 BTU 820 €≈ 96.400 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Union Freedom inverter 12do 35 m² | Union Freedom inverter 18do 50 m² | Union Freedom inverter 24do 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split (inverter) | Zidna split (inverter) | Zidna split (inverter) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.40 | 5.10 | 7.30 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.50 | 5.20 | 7.30 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,2 | 6,7 | 6,53 |
| SCOP | 4 | 4 | 4,09 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (kontroler uz doplatu) | Wi-Fi Ready (kontroler uz doplatu) | Wi-Fi Ready (kontroler uz doplatu) |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27–43 | 28–44 | 26–47 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 750×285×200 | 900×310×225 | 1082×330×233 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 650×455×278 | 705×530×280 | 900×700×350 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
