UNION
J Smart
klima do 35 m²
Union J Smart 12 inverter
520 € ≈ 61.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Union J Smart 12 inverter · 12000 BTU 520 €≈ 61.100 din
do 50 m²Union J Smart 18 inverter · 18000 BTU 680 €≈ 79.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Union J Smart 12 inverterdo 35 m² | Union J Smart 18 inverterdo 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split (inverter) | Zidna split (inverter) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.50 | 5.30 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.80 | 5.60 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,19 | 7 |
| SCOP | 4,03 | 4,19 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi ugrađen | Wi-Fi ugrađen |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 24–42 | 25–45 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 792×292×201 | 940×316×224 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 705×530×280 | 785×555×300 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
