MITSUBISHI
MSZ-AP
klima do 35 m²
Mitsubishi MSZ AP35VG
1.050 € ≈ 123.400 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
5 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Mitsubishi MSZ AP35VG · 12000 BTU 1.050 €≈ 123.400 din
do 35 m²Mitsubishi msz ap35vgk · 12000 BTU 1.090 €≈ 128.100 din
do 50 m²Mitsubishi MSZ AP50VG · 18000 BTU 1.450 €≈ 170.400 din
do 50 m²Mitsubishi msz ap50vgk · 18000 BTU 1.490 €≈ 175.100 din
do 90 m²MITSUBISHI MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG · 24000 BTU 1.790 €≈ 210.300 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Mitsubishi MSZ AP35VGdo 35 m² | Mitsubishi MSZ AP50VGdo 50 m² | MITSUBISHI MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VGdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split inverter | Zidna split inverter | Zidna split inverter |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 5 | 7,1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4 | 5,8 | 8,1 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A+ |
| EER | 3,54 | 3,23 | 3,53 |
| SEER | 8,6 | 7,4 | 7,2 |
| COP | 3,88 | 3,63 | 3,82 |
| SCOP | 4,7 | 4,7 | 4,4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Opciono (Wi-Fi adapter) | Opciono (Wi-Fi adapter) | Ugrađen (VGK) |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19–42 | 28–44 | 30–49 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 49 | 52 | 56 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 299×798×219 | 299×798×219 | 325×1100×257 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 550×800×285 | 714×800×285 | 880×840×330 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +46 | -10 do +46 | -10 do +46 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 12 | 12 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

