BERGEN
Apollo
klima do 35 m²
Bergen Apollo T 12k inverter
500 € ≈ 58.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Bergen Apollo T 12k inverter · 12000 BTU 500 €≈ 58.800 din
do 50 m²Bergen Apollo Comfort 18k · 18000 BTU 750 €≈ 88.100 din
do 90 m²Bergen Apollo Comfort 24K · 24000 BTU 900 €≈ 105.800 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Bergen Apollo T 12k inverterdo 35 m² | Bergen Apollo Comfort 18kdo 50 m² | Bergen Apollo Comfort 24Kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,2 | 5 | 6,2 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,4 | 5,2 | 6,3 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,7 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Opcioni Wi-Fi modul | Wi-Fi Ready (opcioni modul) | Opcioni Wi-Fi modul (Q varijanta) |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 24 / 31 / 35 / 39 | 28 / 35 / 40 / 44 / 47 | 33 / 38 / 44 / 49 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50 | 53 | 57 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 708 × 263 × 190 | 975 × 320 × 220 | 1008 × 318 × 225 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 700 × 544 × 245 | 800 × 553 × 275 | 800 × 553 × 275 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +43 | -10 do +43 | -10 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
