BERGEN
Kron
klima do 35 m²
Premium Krone White12K Inverter Bergen
870 € ≈ 102.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Premium Krone White12K Inverter Bergen · 12000 BTU 870 €≈ 102.200 din
do 35 m²Premium Kron Black 12K Inverter Bergen · 12000 BTU 900 €≈ 105.800 din
do 50 m²Premium Kron Black 18K Inverter Bergen · 18000 BTU 1.280 €≈ 150.400 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Premium Krone White12K Inverter Bergendo 35 m² | Premium Kron Black 12K Inverter Bergendo 35 m² | Premium Kron Black 18K Inverter Bergendo 50 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 3,5 | 5,2 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 | 4,2 | 6 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 7,2 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Ugrađen Wi-Fi | Ugrađen Wi-Fi | Ugrađen Wi-Fi |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 20 / 26 / 33 / 39 | 20 / 26 / 33 / 39 | 28 / 37 / 41 / 45 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 48 | 48 | 51 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 856 × 300 × 197 | 856 × 300 × 197 | 999 × 323 × 225 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 800 × 553 × 275 | 800 × 553 × 275 | 848 × 596 × 320 |
| Opseg rada (°C) | -20 do +43 | -20 do +43 | -20 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
