BERGEN
Ares
klima do 35 m²
Bergen Comfort Ares 12k
450 € ≈ 52.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Bergen Comfort Ares 12k · 12000 BTU 450 €≈ 52.900 din
do 50 m²Bergen Comfort Ares 18k · 18000 BTU 680 €≈ 79.900 din
do 90 m²Bergen Comfort Ares 24k · 24000 BTU 860 €≈ 101.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Bergen Comfort Ares 12kdo 35 m² | Bergen Comfort Ares 18kdo 50 m² | Bergen Comfort Ares 24kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,3 | 5,1 | 6,8 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,3 | 5,1 | 7,2 |
| Energetska klasa | A/A | A/A | B |
| EER | 3,22 | 3,21 | 3,1 |
| COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A | R410A |
| Wi-Fi | Opcioni Wi-Fi modul | Opcioni Wi-Fi modul | Opcioni Wi-Fi modul |
| Inverter | Ne | Ne | Ne |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27 / 32 / 34 / 37 / 42 | 31 / 37 / 40 / 44 / 46 | 33 / 38 / 42 / 46 / 50 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 53 | 54 | 55 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 865 × 290 × 200 | 1008 × 318 × 225 | 1008 × 318 × 225 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 696 × 432 × 256 | 780 × 540 × 245 | 890 × 697 × 353 |
| Opseg rada (°C) | +18 do +43 | +18 do +43 | +18 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.

