HAIER
Expert
klima do 35 m²
Haier EXPERT AS35XCAHRA/1U35S2SM1FA-2
860 € ≈ 101.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Haier EXPERT AS35XCAHRA/1U35S2SM1FA-2 · 12000 BTU 860 €≈ 101.100 din
do 50 m²Haier EXPERT AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FA · 18000 BTU 1.060 €≈ 124.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Haier EXPERT AS35XCAHRA/1U35S2SM1FA-2do 35 m² | Haier EXPERT AS50XCAHRA/1U50S2SJ2FAdo 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split | Zidna split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 | 5,6 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A++/A++ |
| EER | 4 | 3,4 |
| SEER | 8,5 | 6,6 |
| COP | 4,05 | 4 |
| SCOP | 4,75 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 40/33/26/17 | 45/37/29/20 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 49 | 50 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 895x236x313 | 895x236x313 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 800x275x553 | 820x305x643 |
| Opseg rada (°C) | -20 do +43 | -20 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

