HISENSE
Energy Pro
klima do 35 m²
Hisense Energy Pro-12
690 € ≈ 81.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Hisense Energy Pro-12 · 12000 BTU 690 €≈ 81.100 din
do 35 m²Energy Pro Plus 12K – QG35XV0E · 12000 BTU 700 €≈ 82.300 din
do 35 m²Hisense Energy Pro X · 12000 BTU 720 €≈ 84.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense Energy Pro-12do 35 m² | Energy Pro Plus 12K – QG35XV0Edo 35 m² | Hisense Energy Pro Xdo 35 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Unutrašnja zidna (model nije identifikovan) |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 3,5 | — |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 | 4,2 | — |
| Energetska klasa | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| EER | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| COP | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| SCOP | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da (integrisan) | Da (integrisan) |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 | 33 | 18 (tihi režim) |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50 | 50 | — |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 835×305×198 | 883×305×198 | — |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 810×585×280 | 810×585×280 | — |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +50 | — |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 20 | — |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | — |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

