HISENSE
Multi split spoljne AMW
klima do 50 m²
Hisense AMW2-18U4RXA
570 € ≈ 67.000 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 50, 90 i preko 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 50 m²Hisense AMW2-18U4RXA · 18000 BTU 570 €≈ 67.000 din
do 90 m²Hisense AMW3-24U4RAA · 24000 BTU 990 €≈ 116.300 din
preko 90 m²Hisense AMW4-27U4RAA · 27000 BTU 1.070 €≈ 125.700 din
preko 90 m²Hisense AMW4-36U4RAA · 36000 BTU 1.150 €≈ 135.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense AMW2-18U4RXAdo 50 m² | Hisense AMW3-24U4RAAdo 90 m² | Hisense AMW4-27U4RAApreko 90 m² | Hisense AMW4-36U4RAApreko 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Multi-split – spoljna jedinica | Multi-split – spoljna jedinica | Multi-split – spoljna jedinica | Multi-split – spoljna jedinica |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,2 | 7,2 | 8,2 | 10 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 6 | 7,92 | 9 | 11 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,77 | 3,82 | 3,56 | 3,23 |
| SEER | 7,21 | 6,8 | 7,01 | 6,5 |
| COP | 4,2 | 3,89 | 4 | 3,93 |
| SCOP | 4,1 | 4,01 | 4,05 | 4,01 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 55 | 59 | 59 | 60 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | Nije primenljivo | Nije primenljivo | Nije primenljivo | Nije primenljivo |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 810×580×280 | 860×670×340 | 950×840×340 | 950×840×340 |
| Opseg rada (°C) | -10 do +48 | -10 do +48 | -10 do +48 | -10 do +48 |
| Maks. dužina cevi (m) | 30 | 45 | 60 | 60 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

