HISENSE
Expert Smart
klima do 25 m²
Hisense Expert Smart 9
510 € ≈ 59.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Hisense Expert Smart 9 · 9000 BTU 510 €≈ 59.900 din
do 35 m²Hisense Expert Smart 12 · 12000 BTU 530 €≈ 62.300 din
do 50 m²Hisense Expert Smart 18 · 18000 BTU 720 €≈ 84.600 din
do 90 m²Hisense Expert Smart 24 · 24000 BTU 920 €≈ 108.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense Expert Smart 9do 25 m² | Hisense Expert Smart 12do 35 m² | Hisense Expert Smart 18do 50 m² | Hisense Expert Smart 24do 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 3,4 | 5 | 6,5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,7 | 3,8 | 5,6 | 7,1 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,04 | 2,98 | 3,25 | 3,15 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| COP | 3,85 | 3,62 | 3,61 | 3,3 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (adapter dodatno) | Wi-Fi Ready (adapter dodatno) | Wi-Fi Ready (adapter dodatno) | Wi-Fi Ready (adapter dodatno) |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 | 35 | 41 | 41 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 56 | 56 | 59 | 63 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 790×255×203 | 790×255×203 | 890×300×227 | 998×325×232 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 660×483×240 | 660×483×240 | 810×585×280 | 860×667×310 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 8 | — | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
