HISENSE
Energy SE Hi Nano
klima do 25 m²
Hisense Energy Se 9K
590 € ≈ 69.300 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Hisense Energy Se 9K · 9000 BTU 590 €≈ 69.300 din
do 25 m²Hisense Energy Se 9K · 9000 BTU 600 €≈ 70.500 din
do 50 m²Hisense Energy SE-18 Hi Nano · 18000 BTU 850 €≈ 99.900 din
do 90 m²Hisense Energy SE-24 Hi Nano · 24000 BTU 980 €≈ 115.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense Energy Se 9Kdo 25 m² | Hisense Energy Se 9Kdo 25 m² | Hisense Energy SE-18 Hi Nanodo 50 m² | Hisense Energy SE-24 Hi Nanodo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 2,6 | 5 | 7 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3 | 3 | 5,4 | 7,5 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| EER | 4,41 | 4,41 | 3,86 | 3,5 |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 7,8 | 7,9 |
| COP | 4,17 | 4,17 | 3,91 | 3,57 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 34 | 34 | 39 | 41 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 53 | 53 | 56 | 58 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 798×256×191 | 798×256×191 | 896×300×214 | 1008×325×217 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 780×540×260 | 780×540×260 | 860×667×310 | 900×750×340 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

