HISENSE
Fresh Master
klima do 35 m²
Hisense Fresh Master-12
900 € ≈ 105.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Hisense Fresh Master-12 · 12000 BTU 900 €≈ 105.800 din
do 35 m²Hisense Fresh Master-12 · 12000 BTU 920 €≈ 108.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense Fresh Master-12do 35 m² | Hisense Fresh Master-12do 35 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 3,5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,2 | 4,2 |
| Energetska klasa | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| EER | 4,43 | 4,43 |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| COP | 4,29 | 4,29 |
| SCOP | 5,1 | 5,1 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da (ugrađen) | Da (ugrađen) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 33 | 33 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50 | 50 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 978×313×217 | 978×313×217 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 810×585×280 | 810×585×280 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

