HISENSE
Hi Comfort
klima do 35 m²
Hisense hi comfort 12k KE35MR0E
580 € ≈ 68.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Hisense hi comfort 12k KE35MR0E · 12000 BTU 580 €≈ 68.200 din
do 50 m²Hisense hi comfort 18K KE50BSOE · 18000 BTU 750 €≈ 88.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense hi comfort 12k KE35MR0Edo 35 m² | Hisense hi comfort 18K KE50BSOEdo 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | — | 5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | — | 5,4 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,4 | 3,86 |
| SEER | 6,8 | 7,8 |
| COP | 3,9 | 3,91 |
| SCOP | 4 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da (ugrađen) | Da (ugrađen) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 24–39 | 32–44 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 52 | 56 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 835×256×203 | 933×300×216 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 780×540×260 | 860×667×310 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

