HISENSE
New Comfort
klima do 35 m²
Hisense New Comfort 12k
580 € ≈ 68.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Hisense New Comfort 12k · 12000 BTU 580 €≈ 68.200 din
do 50 m²Hisense New Comfort 18k · 18000 BTU 750 €≈ 88.100 din
do 90 m²Hisense New Comfort 24k · 24000 BTU 930 €≈ 109.300 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense New Comfort 12kdo 35 m² | Hisense New Comfort 18kdo 50 m² | Hisense New Comfort 24kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | — | — |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4 | — | — |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,5 | — | — |
| SEER | 6,1 | — | 6,3 |
| COP | 3,9 | — | — |
| SCOP | 4 | — | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da (prema opisu) | Da (prema opisu) | — |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 35 | — | 45 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 54 | — | — |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 815×270×212 | 914×315×228 | 1085×315×235 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 715×482×240 | 815×585×280 | 860×650×310 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | — | — | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | — | — | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

