HISENSE
Wings
klima do 35 m²
Hisense Wings 12
570 € ≈ 67.000 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Hisense Wings 12 · 12000 BTU 570 €≈ 67.000 din
do 50 m²Hisense Wings 18 · 18000 BTU 750 €≈ 88.100 din
do 90 m²Hisense Wings 24 · 24000 BTU 1.000 €≈ 117.500 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Hisense Wings 12do 35 m² | Hisense Wings 18do 50 m² | Hisense Wings 24do 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 | 5 | 6,5 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,8 | 5,6 | 7,1 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 2,98 | 3,25 | 3,15 |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 6,2 |
| COP | 3,62 | 3,61 | 3,3 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Wi-Fi Ready (adapter dodatno) |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 35 | 41 | 41 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 52 | 55 | 63 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 833×256×203 | 943×300×245 | 998×325×232 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 660×483×240 | 810×585×280 | 860×667×310 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +43 | -15 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 20 | 20 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

