VENTING
Nordic TP31
klima do 25 m²
VENTING VAC-09CHSD/TP31 NORDIC
550 € ≈ 64.600 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²VENTING VAC-09CHSD/TP31 NORDIC · 9000 BTU 550 €≈ 64.600 din
do 35 m²VENTING VAC-12CHSD/TP31 NORDIC · 12000 BTU600 € 580 €≈ 68.200 din
do 50 m²VENTING VAC-18CHSD/TP31 NORDIC · 18000 BTU 770 €≈ 90.500 din
do 90 m²VENTING VAC- 24CHSD/TP31 NORDIC · 24000 BTU 910 €≈ 106.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| VENTING VAC-09CHSD/TP31 NORDICdo 25 m² | VENTING VAC-12CHSD/TP31 NORDICdo 35 m² | VENTING VAC-18CHSD/TP31 NORDICdo 50 m² | VENTING VAC- 24CHSD/TP31 NORDICdo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,61 | 3,51 | 5,1 | 6,91 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3 | 3,8 | 5,8 | 7,1 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 21–42 | 22–43 | 28–47 | 30–48 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 51 | 53 | 54 | 59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 790 × 275 × 192 | 820 × 306 × 195 | 1100 × 333 × 222 | 1100 × 333 × 222 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 795 × 549 × 305 | 795 × 549 × 305 | 920 × 699 × 380 | 967 × 803 × 421 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +53 | -15 do +53 | -15 do +53 | -15 do +53 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
