VENTING
XA71
klima do 25 m²
Venting VAC-09CHSD/XA71-I
470 € ≈ 55.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Venting VAC-09CHSD/XA71-I · 9000 BTU 470 €≈ 55.200 din
do 35 m²Venting VAC-12CHSD/XA71-I · 12000 BTU 490 €≈ 57.600 din
do 50 m²Venting VAC-18CHSD/XA71-I · 18000 BTU 760 €≈ 89.300 din
do 90 m²Venting VAC-24CHSD/XA71-I · 24000 BTU 970 €≈ 114.000 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Venting VAC-09CHSD/XA71-Ido 25 m² | Venting VAC-12CHSD/XA71-Ido 35 m² | Venting VAC-18CHSD/XA71-Ido 50 m² | Venting VAC-24CHSD/XA71-Ido 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 3,4 | 5,1 | 6,81 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,61 | 3,42 | 5,13 | 6,87 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,5 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4,1 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | — | — |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 22–40 | 22–40 | 27–43 | 30–44 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50 | 50 | 55 | 57 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 698 × 255 × 190 | 777 × 250 × 201 | 910 × 294 × 206 | 1010 × 315 × 220 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 777 × 498 × 290 | 777 × 498 × 290 | 853 × 602 × 349 | 920 × 699 × 380 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +53 | -15 do +53 | -15 do +53 | -15 do +53 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
