VENTING
Pro VSEP
klima do 25 m²
VENTING VSEPBU-09HRFN8 Pro
580 € ≈ 68.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
8 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²VENTING VSEPBU-09HRFN8 Pro · 9000 BTU 580 €≈ 68.200 din
do 25 m²Venting VSEPBU-09HRFN8 Pro · 9000 BTU 620 €≈ 72.900 din
do 35 m²VENTING VSEPBU-12HRFN8 Pro · 12000 BTU 610 €≈ 71.700 din
do 35 m²Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro · 12000 BTU 660 €≈ 77.600 din
do 50 m²VENTING VSEPCU-18HRFN8 Pro · 18000 BTU 850 €≈ 99.900 din
do 50 m²Venting VSEPCU-18HRFN8 Pro · 18000 BTU 910 €≈ 106.900 din
do 90 m²VENTING VSEPDU-24HRFN8 Pro · 24000 BTU 1.020 €≈ 119.900 din
do 90 m²Venting VSEPDU-24HRFN8 Pro · 24000 BTU 1.100 €≈ 129.300 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| VENTING VSEPBU-09HRFN8 Prodo 25 m² | Venting VSEPBU-09HRFN8 Prodo 25 m² | VENTING VSEPBU-12HRFN8 Prodo 35 m² | Venting VSEPBU-12HRFN8 Prodo 35 m² | VENTING VSEPCU-18HRFN8 Prodo 50 m² | Venting VSEPCU-18HRFN8 Prodo 50 m² | VENTING VSEPDU-24HRFN8 Prodo 90 m² | Venting VSEPDU-24HRFN8 Prodo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,72 | 2,72 | 3,51 | 3,51 | 5,27 | 5,27 | 7,03 | 7,03 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,13 | 3,13 | 3,95 | 3,95 | 5,56 | 5,56 | 7,33 | 7,33 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ |
| EER | 4,54 | 4,54 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| SEER | 8,6 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| COP | 4,54 | 4,54 | 4 | 4 | 3,71 | 3,71 | 3,71 | 3,71 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 20.5–37 | 20.5–37 | 21–40 | 21–40 | 22–41 | 22–41 | 21–44.5 | 21–44.5 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 57 | 57 | 57,5 | 57,5 | 56 | 56 | 58,5 | 58,5 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 795 × 295 × 225 | 795 × 295 × 225 | 795 × 295 × 225 | 795 × 295 × 225 | 965 × 319 × 239 | 965 × 319 × 239 | 1140 × 275 × 370 | 1140 × 275 × 370 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 805 × 554 × 330 | 805 × 554 × 330 | 805 × 554 × 330 | 805 × 554 × 330 | 890 × 673 × 342 | 890 × 673 × 342 | 890 × 673 × 342 | 890 × 673 × 342 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač