VENTING
VSAF
klima do 25 m²
Venting VSAFBU-09HRDM8
470 € ≈ 55.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Venting VSAFBU-09HRDM8 · 9000 BTU 470 €≈ 55.200 din
do 35 m²Venting VSAFBU-12HRDM8 · 12000 BTU 500 €≈ 58.800 din
do 50 m²Venting VSAFCU-18HRFM8 · 18000 BTU 760 €≈ 89.300 din
do 90 m²Venting VSAFDU-24HRFM8 · 24000 BTU 920 €≈ 108.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Venting VSAFBU-09HRDM8do 25 m² | Venting VSAFBU-12HRDM8do 35 m² | Venting VSAFCU-18HRFM8do 50 m² | Venting VSAFDU-24HRFM8do 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,63 | 3,51 | 5,27 | 7,03 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,93 | 3,8 | 5,56 | 7,32 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,3 | 6,1 | 7,4 | 6,1 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 25–38.5 | 25–40.5 | 26–42.5 | 36–45 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 55,5 | 56 | 56 | 59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805 × 285 × 194 | 805 × 285 × 194 | 957 × 302 × 213 | 1040 × 327 × 220 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720 × 495 × 270 | 720 × 495 × 270 | 805 × 554 × 330 | 890 × 673 × 342 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 30 | 50 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 20 | 25 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
