VENTING
XA82
klima do 35 m²
VENTING VAC-12CHSD/XA82-I3
475 € ≈ 55.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²VENTING VAC-12CHSD/XA82-I3 · 12000 BTU 475 €≈ 55.800 din
do 50 m²KLIMA UREĐAJ VENTING VAC-18CHSD/XA82-I3 · 18000 BTU 655 €≈ 77.000 din
do 90 m²KLIMA UREĐAJ VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3 · 24000 BTU 830 €≈ 97.500 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| VENTING VAC-12CHSD/XA82-I3do 35 m² | VENTING VAC-18CHSD/XA82-I3do 50 m² | VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3do 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | Zidni split | Zidni split | Zidni split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 | 5,14 | 7,04 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,42 | 5,21 | 7,2 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
| SCOP | 4 | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 22–43 | 27–47 | 30–48 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 54 | 55 | 57 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 777 × 250 × 201 | 910 × 294 × 206 | 1010 × 315 × 220 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 712 × 459 × 276 | 853 × 602 × 349 | 920 × 699 × 380 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +53 | -15 do +53 | -15 do +53 |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
