GREE
AIRY Premium
klima do 35 m²
Gree AIRY Premium Inverter 12k
880 € ≈ 103.400 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Gree AIRY Premium Inverter 12k · 12000 BTU 880 €≈ 103.400 din
do 50 m²Gree AIRY Premium Inverter 18k · 18000 BTU 1.130 €≈ 132.800 din
do 90 m²Gree AIRY Premium Inverter 24k · 24000 BTU 1.350 €≈ 158.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Gree AIRY Premium Inverter 12kdo 35 m² | Gree AIRY Premium Inverter 18kdo 50 m² | Gree AIRY Premium Inverter 24kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | zidni | zidni | zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.81 | 5.6 | 7.8 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 44 | 47 | 51 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 53 | 59 | 60 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 907 × 292 × 200 | 969 × 347 × 257 | 1110 × 347 × 257 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 802 × 555 × 350 | 873 × 555 × 376 | 958 × 660 × 402 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

