GREE
Amber Comfort PRO
klima do 35 m²
Gree Amber Comfort PRO Inverter 12k
790 € ≈ 92.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Gree Amber Comfort PRO Inverter 12k · 12000 BTU 790 €≈ 92.800 din
do 50 m²Gree Amber Comfort PRO Inverter 18k · 18000 BTU 1.100 €≈ 129.300 din
do 90 m²Gree Amber Comfort PRO Inverter 24k · 24000 BTU 1.300 €≈ 152.800 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Gree Amber Comfort PRO Inverter 12kdo 35 m² | Gree Amber Comfort PRO Inverter 18kdo 50 m² | Gree Amber Comfort PRO Inverter 24kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | zidni | zidni | zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,5 | 5,3 | 7,1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,81 | 5,6 | 7,8 |
| Energetska klasa | A+++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 8.5 | 7,6 | 7 |
| SCOP | 4.40 | 4,3 | 4,2 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 43 | 47 | 50 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 52 | 57 | 59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 865 × 290 × 210 | 996 × 301 × 225 | 1101 × 327 × 249 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 | 958 × 660 × 402 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

