GREE
Multi split spoljne GWHD
klima do 50 m²
GREE GWHD(18)NK6OO(LCLH)
940 € ≈ 110.500 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
6 modela za prostore do 50, 90 i preko 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 50 m²GREE GWHD(18)NK6OO(LCLH) · 18000 BTU 940 €≈ 110.500 din
do 90 m²GREE GWHD(21)NK6OO(LCLH) · 21000 BTU 1.120 €≈ 131.600 din
do 90 m²GREE GWHD(24)NK6OO(LCLH) · 24000 BTU 1.200 €≈ 141.000 din
preko 90 m²GREE GWHD(28)NK6OO(LCLH) · 28000 BTU 1.300 €≈ 152.800 din
preko 90 m²GREE GWHD(36)NK6LO(LCLH) · 36000 BTU 1.750 €≈ 205.600 din
preko 90 m²GREE GWHD(42)NK6LO(LCLH) · 42000 BTU 1.900 €≈ 223.300 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| GREE GWHD(18)NK6OO(LCLH)do 50 m² | GREE GWHD(21)NK6OO(LCLH)do 90 m² | GREE GWHD(24)NK6OO(LCLH)do 90 m² | GREE GWHD(28)NK6OO(LCLH)preko 90 m² | GREE GWHD(36)NK6LO(LCLH)preko 90 m² | GREE GWHD(42)NK6LO(LCLH)preko 90 m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Multi-split | Multi-split | Multi-split | Multi-split | Multi-split | Multi-split |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5.20 | 6.10 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 11.60 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 5.40 | 6.50 | 8.70 | 9.30 | 12.00 | 13.00 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A/A | A+/A |
| SEER | 7.20 | 7.80 | 7.10 | 7.20 | 6.10 | 6.10 |
| SCOP | 4.20 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 3.75 | 3.70 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice | Zavisi od unutrašnje jedinice |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50/56 | 50/56 | 50/56 | 53/59 | 50/56 | 53/59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) | Nije primenljivo (spoljna jedinica) |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 700×963×396 | 700×955×396 | 1001×790×427 | 700 x 963 x 396 | 1103×1015×427 | 1103 x 1015 x 443 |
| Opseg rada (°C) | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C | -15°C ~ +43°C |
| Maks. dužina cevi (m) | 40 | 60 | 60 | 70 | 70 | 75 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač


