GREE
Clivia Al
klima do 25 m²
Gree Comfort Clivia Al Inverter 9k
680 € ≈ 79.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
7 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 9k · 9000 BTU 680 €≈ 79.900 din
do 35 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 12k · 12000 BTU 720 €≈ 84.600 din
do 35 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 12k – BLACK · 12000 BTU 760 €≈ 89.300 din
do 50 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 18k · 18000 BTU 980 €≈ 115.200 din
do 50 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 18k – BLACK · 18000 BTU 1.040 €≈ 122.200 din
do 50 m²GREE Clivia Al 18 · 18000 BTU 1.470 €≈ 172.700 din
do 90 m²Gree Comfort Clivia Al Inverter 24k · 24000 BTU 1.200 €≈ 141.000 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Gree Comfort Clivia Al Inverter 9kdo 25 m² | Gree Comfort Clivia Al Inverter 12kdo 35 m² | Gree Comfort Clivia Al Inverter 12k – BLACKdo 35 m² | Gree Comfort Clivia Al Inverter 18kdo 50 m² | Gree Comfort Clivia Al Inverter 18k – BLACKdo 50 m² | GREE Clivia Al 18do 50 m² | Gree Comfort Clivia Al Inverter 24kdo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | zidni | zidni | zidni | zidni | zidni | zidni | zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,7 | 3,51 | 3,51 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 7,1 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3 | 3,81 | 3,81 | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 7,3 |
| Energetska klasa | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 8,5 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7 |
| SCOP | 4,6 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,3 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 39 | 41 | 41 | 48 | 48 | 48 | 50 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 50 | 52 | 52 | 56 | 56 | 56 | 59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 837 × 293 × 200 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 | 993 × 311 × 222 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 732 × 555 × 330 | 802 × 555 × 350 | 802 × 555 × 350 | 802 × 555 × 350 | 958 × 660 × 402 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 | -15 do +50 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

