GREE
Amber
klima do 50 m²
GREE Amber 18
1.100 € ≈ 129.300 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 50 m²GREE Amber 18 · 18000 BTU 1.100 €≈ 129.300 din
do 90 m²GREE Amber 24 · 24000 BTU 1.300 €≈ 152.800 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| GREE Amber 18do 50 m² | GREE Amber 24do 90 m² | |
|---|---|---|
| Tip | zidni | zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | — | 7,03 |
| Kapacitet grejanja (kW) | — | 7,04 |
| Energetska klasa | — | A++/A+ |
| SEER | 6.6 | 6,5 |
| SCOP | 5.9 | 4,1 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 48 | 50 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 56 | 58 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 1101 × 327 × 249 | 1101 × 327 × 249 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 980 × 790 × 427 | 980 × 790 × 427 |
| Opseg rada (°C) | -18 do +54 | -18 do +54 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | — |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | — |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač
