GREE
Kanalne GFH
klima do 90 m²
GREE GFH24K3FI/GUHD24NK3F0
1.550 € ≈ 182.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 90 i preko 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 90 m²GREE GFH24K3FI/GUHD24NK3F0 · 24000 BTU 1.550 €≈ 182.100 din
preko 90 m²GREE GFH60K3HI/GUHN60NM3HO · 60000 BTU 2.850 €≈ 334.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| GREE GFH24K3FI/GUHD24NK3F0do 90 m² | GREE GFH60K3HI/GUHN60NM3HOpreko 90 m² | |
|---|---|---|
| Tip | kanalski | kanalski |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 7.0 | 16.00 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 8.0 | 18.00 |
| Energetska klasa | A/A | A/A |
| SEER | 5.10 | — |
| SCOP | 3.80 | — |
| Rashladni fluid | R410A | R410A |
| Inverter | Da | Ne |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 40/47 | 46/56 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 57max | 57max |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 268×1239×558 | 330×1235×830 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 980x790x427 | 1350×980×410 |
| Opseg rada (°C) | -10°C~+48°C | -10°C~+48°C |
| Maks. dužina cevi (m) | 30 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

