GREE
Kasetne GKH
klima do 35 m²
GREE GKH12K3CI/GUHD12NK3C10
950 € ≈ 111.600 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
3 modela za prostore do 35, 90 i preko 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²GREE GKH12K3CI/GUHD12NK3C10 · 12000 BTU 950 €≈ 111.600 din
do 90 m²GREE GKH24K3FI/GUHD24NK3F0 · 24000 BTU 1.560 €≈ 183.300 din
preko 90 m²GREE GKH42K3FI/GUHD42NK3FO · 45000 BTU 2.220 €≈ 260.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| GREE GKH12K3CI/GUHD12NK3C10do 35 m² | GREE GKH24K3FI/GUHD24NK3F0do 90 m² | GREE GKH42K3FI/GUHD42NK3FOpreko 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Tip | kasetni | kasetni | kasetni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3.7 | 7.03 | 11.0 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3.4 | 7.90 | 12.5 |
| Energetska klasa | A/A | A/A | A/A |
| EER | 3.21 | 3.21 | — |
| SEER | — | — | 5.10 |
| COP | 3.61 | 3.61 | — |
| SCOP | — | — | 3.80 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A | R410A |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 43/47 | 48/51 | 43/ 51 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 54max | 54 | 54 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 600x600x230 (Panel 650x650x50 | 840x840x240 (Panel 950x950x50) | 840x840x240 (Panel 950x950x50) |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 848x320x540 | 790 x 980 x 427 | 1349×958×412 |
| Opseg rada (°C) | -10°C~+46°C | -10°C~+46°C | -10°C~+48°C |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 30 | 50 |
| Maks. visinska razlika (m) | 15 | 15 | 30 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

