GREE
Pular
klima do 35 m²
GREE Pular 12
620 € ≈ 72.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²GREE Pular 12 · 12000 BTU670 € 620 €≈ 72.900 din
do 50 m²GREE Pular 18 · 18000 BTU 890 €≈ 104.600 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| GREE Pular 12do 35 m² | GREE Pular 18do 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | zidni | zidni |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,2 | 4,6 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,4 | 5,2 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 6,4 |
| SCOP | 4 | 4 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41 | 44 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 51 | 55 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 779 × 260 × 185 | 982 × 311 × 221 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 732 × 550 × 330 | 732 × 550 × 330 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +43 | -15 do +43 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

