LG
Artcool AC
klima do 25 m²
LG-AC09BK
1.110 € ≈ 130.400 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²LG-AC09BK · 9000 BTU 1.110 €≈ 130.400 din
do 35 m²LG-AC12BK · 12000 BTU 1.160 €≈ 136.300 din
do 50 m²LG-AC18BK · 18000 BTU 1.590 €≈ 186.800 din
do 90 m²LG-AC24BK · 24000 BTU 1.890 €≈ 222.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| LG-AC09BKdo 25 m² | |
|---|---|
| Energetska klasa | A++/A+ |
| EER | 3,81 |
| SEER | 7 |
| COP | 4,13 |
| SCOP | 4.0 |
| Rashladni fluid | R32 |
| Wi-Fi | Da |
| Inverter | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 41/35/27/19 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 48/50 (pritisak H/G) |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 837 x 308 x 192 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 717 x 495 x 230 |
| Opseg rada (°C) | H -10 do +48; G -10 do +24 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 |
| Maks. visinska razlika (m) | 7 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

