LG
Dual Cool DC
klima do 25 m²
LG-DC09RK
1.210 € ≈ 142.200 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²LG-DC09RK · 9000 BTU 1.210 €≈ 142.200 din
do 35 m²LG-DC12RK · 12000 BTU 1.250 €≈ 146.900 din
do 50 m²LG-DC18RK · 18000 BTU 1.670 €≈ 196.200 din
do 90 m²LG-DC24RK · 24000 BTU 1.925 €≈ 226.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| LG-DC09RKdo 25 m² | LG-DC12RKdo 35 m² | LG-DC18RKdo 50 m² | LG-DC24RKdo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Energetska klasa | A++/A++ | A++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 4,37 | 3,75 | 3,2 | 3,05 |
| SEER | 7,9 | 7,6 | 7 | 6,9 |
| COP | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,35 |
| SCOP | 4.6/5.4 | 4.6/5.4 | 4.3/5.3 | 4.3/5.3 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Da | Da | Da | Da |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 42 / 19 / 37 / 27 | 42/37/27/19 | 44/39/34/31 | 47 / 31 / 42 / 34 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 49/51 (pritisak H/G) | 49/51 (pritisak H/G) | 53/55 (pritisak H/G) | 54/57 (pritisak H/G) |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Opseg rada (°C) | H -15 do +48; G -15 do +24 | H -15 do +48; G -15 do +24 | H -15 do +48; G -10 do +24 | H -15 do +48; G -10 do +24 |
| Maks. dužina cevi (m) | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač


