LG
Standard Plus EQ
klima do 25 m²
LG-S09EQ
690 € ≈ 81.100 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²LG-S09EQ · 9000 BTU 690 €≈ 81.100 din
do 35 m²LG-S12EQ · 12000 BTU810 € 740 €≈ 87.000 din
do 50 m²LG-S18EQ · 18000 BTU 1.090 €≈ 128.100 din
do 90 m²LG-S24EQ · 24000 BTU 1.340 €≈ 157.500 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| LG-S12EQdo 35 m² | LG-S18EQdo 50 m² | LG-S24EQdo 90 m² | |
|---|---|---|---|
| Energetska klasa | A++/A+ (G toplija A++) | A++/A+ (G toplija A+++) | A++/A+ (G toplija A+++) |
| EER | 3,24 | 3,2 | 3,05 |
| SEER | 6,6 | 7 | 6,9 |
| COP | 3,81 | 3,6 | 3,35 |
| SCOP | 4.0/4.90 | 4.3/5.3 | 4.3/5.3 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27 / 19 / 41 / 35 | 44/39/34/31 | 47/42/34/31 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 48/50 (pritisak H/G) | 53 | 54/57 (pritisak H/G) |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 | 998 x 345 x 210 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 | 870 x 650 x 330 |
| Opseg rada (°C) | H -10 do +48; G -10 do +24 | H -15 do +48; G -10 do +24 | H -15 do +48; G -10 do +24 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 20 | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 7 | 10 | 15 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

