LG
Standard PC
klima do 25 m²
LG-PC09SQ
900 € ≈ 105.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²LG-PC09SQ · 9000 BTU 900 €≈ 105.800 din
do 35 m²LG-PC12SQ · 12000 BTU 940 €≈ 110.500 din
do 50 m²LG-PC18SQ · 18000 BTU 1.300 €≈ 152.800 din
do 90 m²LG-PC24SQ · 24000 BTU 1.840 €≈ 216.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| LG-PC09SQdo 25 m² | LG-PC12SQdo 35 m² | LG-PC18SQdo 50 m² | |
|---|---|---|---|
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | 3,81 | 3,24 | 3,2 |
| SEER | 7 | 6,6 | 7 |
| COP | 4,13 | 3,81 | 3,6 |
| SCOP | 4.0/4.9 | 4.0/4.9 | 4.3/5.3 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Inverter | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 19/27/35/41 | 19/27/35/41 | 31/34/39/44 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 48/50 (pritisak H/G) | 48/50 (pritisak H/G) | 53/55 (pritisak H/G) |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 837 x 308 x 189 | 837 x 308 x 189 | 998 x 345 x 210 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 717 x 495 x 230 | 717 x 495 x 230 | 770 x 545 x 288 |
| Opseg rada (°C) | H -10 do +48; G -10 do +24 | H -10 do +48; G -10 do +24 | H -15 do +48; G -10 do +24 |
| Maks. dužina cevi (m) | 15 | 15 | 15 |
| Maks. visinska razlika (m) | 7 | 7 | 7 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

