LG
Kanalne UB
klima do 50 m²
LG UB18H NG1/UU18WH UE1
1.880 € ≈ 220.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 50 m²LG UB18H NG1/UU18WH UE1 · 18000 BTU 1.880 €≈ 220.900 din
do 90 m²LG UB24H NG1/UU24WH UE1 · 24000 BTU 2.350 €≈ 276.100 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| LG UB18H NG1/UU18WH UE1do 50 m² | LG UB24H NG1/UU24WH UE1do 90 m² | |
|---|---|---|
| Energetska klasa | A/A+ | A+/A+ |
| EER | 3,7 | 3,4 |
| SEER | 5,31 | 5,61 |
| COP | 4,03 | 4,02 |
| SCOP | 4.11 | 4.01 |
| Rashladni fluid | R410A | R410A |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 27/30 | 29/37 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 47 | 47/50 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 1182 x 298 x 450 | 1182 x 298 x 450 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 870 x 808 x 320 | 950 x 834 x 330 |
| Opseg rada (°C) | H -10 do +48; G -18 do +18 | H -10 do +43; G -18 do +18 |
| Maks. dužina cevi (m) | 50 | 50 |
| Maks. visinska razlika (m) | 30 | 30 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač


