MIDEA
AG
klima do 25 m²
Midea AG-09NXD1/23
620 € ≈ 72.900 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Midea AG-09NXD1/23 · 9000 BTU 620 €≈ 72.900 din
do 35 m²Midea AG-12NXD1/23 · 12000 BTU670 € 650 €≈ 76.400 din
do 50 m²Midea AG-18NXD1/23 · 18000 BTU870 € 800 €≈ 94.000 din
do 90 m²Midea AG-24NXD0/X4 · 24000 BTU 980 €≈ 115.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Midea AG-09NXD1/23do 25 m² | Midea AG-12NXD1/23do 35 m² | Midea AG-18NXD1/23do 50 m² | Midea AG-24NXD0/X4do 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A+++/A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| EER | — | 3,5 | — | — |
| SEER | 7.4 | 8.5 | 7.0 | 6.4 |
| COP | — | 3,9 | — | — |
| SCOP | 4.1 | 4,6 | 4 | 4.0 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37/32/22 | 39/33/22/21 | 41/37/31/20 | 46/37/34.5/21 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 54 | 54,5 | 57 | 60 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 726 x 210 x 291 | 835 x 295 x 208 | 969 x 320 x 241 mm | 1083*336*244 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720 x 270 x 495 | 765 x 555 x 303 | 874 x 554 x 330 | 955*342*673 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 °C | -15° C - +50° C | -15 do +50 °C | -15°C – +50°C |
| Maks. dužina cevi (m) | — | 25 | — | — |
| Maks. visinska razlika (m) | — | 10 | — | — |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

