MIDEA
Solstice (EZ/EZB)
klima do 25 m²
MIDEA EZ-09RD6-I White WiFi
630 € ≈ 74.000 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
8 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²MIDEA EZ-09RD6-I White WiFi · 9000 BTU 630 €≈ 74.000 din
do 25 m²EZB-09RD6-I BLACK Solstice WIFI · 9000 BTU 640 €≈ 75.200 din
do 35 m²MIDEA EZ-12RD6-I White WiFi · 12000 BTU680 € 660 €≈ 77.600 din
do 35 m²Midea EZB-12RD6-I Black · 12000 BTU700 € 680 €≈ 79.900 din
do 50 m²MIDEA EZ-18RD6-I White WiFi · 18000 BTU 810 €≈ 95.200 din
do 50 m²EZB-18RD6-I BLACK Solstice WIFI · 18000 BTU 830 €≈ 97.500 din
do 90 m²Midea inverter klima uređaj EZ-24RD6-I White wifi · 24000 BTU 1.000 €≈ 117.500 din
do 90 m²EZB-24RD6-I BLACK Solstice WIFI · 24000 BTU 1.040 €≈ 122.200 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| MIDEA EZ-09RD6-I White WiFido 25 m² | EZB-09RD6-I BLACK Solstice WIFIdo 25 m² | MIDEA EZ-12RD6-I White WiFido 35 m² | Midea EZB-12RD6-I Blackdo 35 m² | MIDEA EZ-18RD6-I White WiFido 50 m² | EZB-18RD6-I BLACK Solstice WIFIdo 50 m² | Midea inverter klima uređaj EZ-24RD6-I White wifido 90 m² | EZB-24RD6-I BLACK Solstice WIFIdo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 3,5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 3,8 | 5,4 | 5,4 | 7,3 | 7,3 |
| Energetska klasa | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
| EER | 4,1 | 4,1 | 3,24 | 3,24 | 3,49 | 3,49 | 3,3 | 3,3 |
| SEER | 8,8 | 8,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 7,9 |
| COP | 4,3 | 4,3 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,71 | 3,71 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) | Wi-Fi (integrisan) |
| Inverter | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 58 | 60 | 60 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 56 | 56 | 63 | 63 | 65 | 65 | 68 | 68 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 723 x 286 x 199 | 723 x 286 x 199 | 813 x 289 x 201 | 813 x 289 x 201 | 975 x 308 x 218 | 975 x 308 x 218 | 1055 x 330 x 231 | 1055 x 330 x 231 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 765 x 555 x 303 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 | 890 x 673 x 342 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.

