MIDEA
Breezeless
klima do 25 m²
MIDEA E-BREEZELESS – CB1-09HRFN8
590 € ≈ 69.300 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.

Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²MIDEA E-BREEZELESS – CB1-09HRFN8 · 9000 BTU620 € 590 €≈ 69.300 din
do 35 m²MIDEA E-BREEZELESS – CB1-12HRFN8 · 12000 BTU660 € 620 €≈ 72.900 din
do 35 m²Midea MSFAAU-12HRFN8- Breezeless · 12000 BTU 720 €≈ 84.600 din
do 50 m²MIDEA E-BREEZELESS – CB1-18HRFN8-I · 18000 BTU810 € 780 €≈ 91.700 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| MIDEA E-BREEZELESS – CB1-09HRFN8do 25 m² | MIDEA E-BREEZELESS – CB1-12HRFN8do 35 m² | Midea MSFAAU-12HRFN8- Breezelessdo 35 m² | MIDEA E-BREEZELESS – CB1-18HRFN8-Ido 50 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,8 | 3,6 | 3,52 | 5,3 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,93 | 3,8 | 3,81 | 5,6 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A+++/A++ | A++/A+ |
| SEER | 7,6 | 7.1 | — | 7,1 |
| SCOP | 4,1 | 4.2 | — | 4,1 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi Ready (opciono) | Wi-Fi |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 37/32/20,5/19,5 | 37,5/35,5/21/20 | 28 | 41/36,5/32,5/20,5 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 55,5 | 56 | 50 | 57 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 812 x 299 x 199 | 812 x 299 x 199 | 940 x 325 x 193 | 968 x 320 x 225 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720 x 495 x 270 | 720 x 495 x 270 | 800 x 554 x 333 | 805 x 554 x 330 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C |
| Maks. dužina cevi (m) | 25 | 25 | — | 30 |
| Maks. visinska razlika (m) | 10 | 10 | — | 20 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

