MIDEA
MSAF
klima do 25 m²
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW
560 € ≈ 65.800 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
4 modela za prostore do 25, 35, 50 i 90 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 25 m²Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW · 9000 BTU 560 €≈ 65.800 din
do 35 m²Midea MSAFBU-12HRDNX-QRDOGW · 12000 BTU 580 €≈ 68.200 din
do 50 m²Midea MSAFCU-18HRDN8-QRDOGW · 18000 BTU 750 €≈ 88.100 din
do 90 m²Midea MSAFDU-24HRDNX-QRDOGW · 24000 BTU 850 €≈ 99.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGWdo 25 m² | Midea MSAFBU-12HRDNX-QRDOGWdo 35 m² | Midea MSAFCU-18HRDN8-QRDOGWdo 50 m² | Midea MSAFDU-24HRDNX-QRDOGWdo 90 m² | |
|---|---|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,6 | 3,5 | 5,3 | 7 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |
| Energetska klasa | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SEER | 6,1 | 6,1 | 7.4 | 6.1 |
| SCOP | 4 | 4 | 4.0 | 4.0 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (modul opciono) | Wi-Fi Ready (modul opciono) | Wi-Fi Ready (modul opciono) | Wi-Fi Ready (modul opciono) |
| Inverter | Da | Da | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 39/33/22/21 | 39/33/22/21 | 56 | 59 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 54 | 54 | 63 | 67 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 805x194x285 | 805x194x285 | 957 x 302 x 213 | 1040 x 327 x 220 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | 720x270x495 | 720x270x495 | — | 890 x 673 x 342 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C | — | -15 do +50 °C |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač


