MIDEA
MSOP
klima do 35 m²
Midea inverter klima uređaj MSOPBU-12HRFN8
930 € ≈ 109.300 din
Ugradnja je besplatna uz kupovinu kod nas.
Modeli i cene
Svi kapaciteti ove serije
2 modela za prostore do 35 i 50 m². Ugradnja je besplatna uz kupovinu.
do 35 m²Midea inverter klima uređaj MSOPBU-12HRFN8 · 12000 BTU 930 €≈ 109.300 din
do 50 m²Midea inverter klima uređaj MSOPBU-17HRFN8 · 17000 BTU 1.080 €≈ 126.900 din
Specifikacija
Karakteristike po modelu
| Midea inverter klima uređaj MSOPBU-12HRFN8do 35 m² | Midea inverter klima uređaj MSOPBU-17HRFN8do 50 m² | |
|---|---|---|
| Tip | Zidna split klima | Zidna split klima |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,52 | 4,99 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,25 | 5,56 |
| Energetska klasa | A+++/A+++ | A+++/A++ |
| EER | — | 3,95 |
| SEER | 9,2 | 8,5 |
| COP | — | 4,12 |
| SCOP | 5,3 | 4,6 |
| Rashladni fluid | R32 | R32 |
| Wi-Fi | Wi-Fi Ready (proveriti modul) | Wi-Fi Ready (proveriti modul) |
| Inverter | Da | Da |
| Buka unutrašnje jedinice (dB) | 43/34/24/21 | 43/34/24/21 |
| Buka spoljne jedinice (dB) | 55,5 | 59 |
| Unutrašnja jedinica (mm, Š×V×D) | 895 x 298 x 248 | 895 x 298 x 248 |
| Spoljna jedinica (mm, Š×V×D) | — | 890 x 673 x 342 |
| Opseg rada (°C) | -15 do +50 °C | -15 do +50 °C |
| Maks. dužina cevi (m) | — | 25 |
| Maks. visinska razlika (m) | — | 10 |
Podaci su preuzeti iz opisa proizvoda i dokumentacije proizvođača; mogu se razlikovati po izvedbi. Pozovite za potvrdu.
Isti proizvođač

